Модель: | Galaxy S4 16Gb GT-i9500 White |
Гарантия | 1 год |
Серия модели |
Серия | Galaxy S4 |
Модель |
Модель | GT-i9500 |
Операционная система |
Операционная система | Android 4.2.2 |
Дисплей |
Диагональ/разрешение | 5"/1920х1080 пикс. |
Диагональ экрана | 5"(12.7 см) |
Технология дисплея | Super AMOLED |
Количество цветов дисплея | 16.7 млн. |
Сенсорный дисплей | Да |
Процессор |
Производитель процессора | Samsung |
Тип процессора | Exynos 5 Octa |
Частота процессора | 1.6 ГГц |
Количество ядер | 8 |
Фотокамера |
Разрешение фотокамеры | 13 МПикс |
Автофокус | Да |
Встроенная вспышка | Да |
Качество видеосъемки | 1920x1080 Пикс (FullHD) |
Разрешение фронтальной камеры | 2 Мпикс |
Встроенная память |
Оперативная память (RAM) | 2 ГБ |
Встроенная память (ROM) | 16 ГБ |
Карта памяти |
Тип карты памяти | microSD, microSDHC |
Макс. емкость карты памяти | 64 ГБ |
Стандарты связи |
Поддержка стандартов | GSM 2G/3G |
Передача данных |
Передача данных | GPRS/EDGE/HSDPA/HSUPA/HSPA+ |
SIM карта |
Количество SIM карт | 1 |
Тип SIM карты | micro-SIM |
Функции |
Встроенный барометр | Да |
GPS модуль | Да |
Цифровой компас | Да |
Функция "Пульт ДУ" | Да |
Датчик ориентации экрана | Да |
Датчик ускорения (G-sensor) | Да |
Управление жестами | Да |
Технология NFC | Да |
Электропитание |
Время в режиме разговора | до 17 часов |
Время в режиме ожидания | до 370 часов |
Емкость аккумулятора | 2600 мАч |
Поддержка Wi-Fi |
Поддержка Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
Wi-Fi точка доступа | Да |
Технология Wi-Fi Direct | Да |
Поддержка DLNA | Да |
Bluetooth |
Встроенный модуль Bluetooth | 4.0 |
Интерфейсы |
Порт USB | microUSB 2.0 |
Разъем 3.5 мм для подкл. гарнитуры | 1 |
Корпус |
Материал корпуса | пластик |
Комплектация |
Проводная гарнитура | в комплекте |
Кабель для связи с ПК | в комплекте |
Карта памяти | доп.опция |
Зарядное устройство в комплекте | Да |
Цвет, размеры и вес |
Цвет | белый |
Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 137*70*8 мм |
Вес | 130 г |
|
Страна | Вьетнам |
Штриховой код |
Штрихкод: |
2003001742915, 8806085562592 |